Additional information
| Capacity (m³) | 0,19 |
|---|---|
| Opening measures | L 730 H 250 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 95 l/min. |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 950 kg |
| Capacity (m³) | 0,19 |
|---|---|
| Opening measures | L 730 H 250 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 95 l/min. |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 950 kg |
≥ 4 ≤ 9 Ton
≥ 4 ≤ 9 Ton
≥ 3 ≤ 6 Ton
≥ 6,6 ≤ 12 Ton1 in stock
| Capacity (m³) | 0,19 |
|---|---|
| Opening measures | L 730 H 250 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 95 l/min. |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 950 kg |