Additional information
| Capacity (m³) | 240 |
|---|---|
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 | < 40 bar |
| Weight | 2.800 kg |
| Capacity (m³) | 240 |
|---|---|
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 | < 40 bar |
| Weight | 2.800 kg |
Particularly suitable for wheel loader and backhoe.
≥ 15 < 25 t
≥ 12 < 25 t1 in stock
| Capacity (m³) | 240 |
|---|---|
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 | < 40 bar |
| Weight | 2.800 kg |