Additional information
| Capacity (m³) | 0,7 |
|---|---|
| Opening measures | L 850 H 510 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 135 mm |
| Oil flow | > 150 < 220 l/min. |
| Pressure | > 220 bar |
| Weight | 3000 kg |
| Capacity (m³) | 0,7 |
|---|---|
| Opening measures | L 850 H 510 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 135 mm |
| Oil flow | > 150 < 220 l/min. |
| Pressure | > 220 bar |
| Weight | 3000 kg |
≥ 18,5 ≤ 29 Ton1 in stock
| Capacity (m³) | 0,7 |
|---|---|
| Opening measures | L 850 H 510 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 135 mm |
| Oil flow | > 150 < 220 l/min. |
| Pressure | > 220 bar |
| Weight | 3000 kg |