Additional information
| Capacity (m³) | 0,43 |
|---|---|
| Opening measures | L 1150 H 260 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 1.500 kg |
| Capacity (m³) | 0,43 |
|---|---|
| Opening measures | L 1150 H 260 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 1.500 kg |
≥ 7 ≤ 12 Ton
≥ 7 ≤ 12 Ton
≥ 6 ≤ 8 Ton
≥ 12 ≤ 17 Ton1 in stock
| Capacity (m³) | 0,43 |
|---|---|
| Opening measures | L 1150 H 260 mm |
| Output setting | ≥ 15 ≤ 60 mm |
| Oil flow | 120 l/min |
| Pressure | > 200 bar |
| Weight | 1.500 kg |