Additional information
| Capacity (m³) | 0,32 |
|---|---|
| Oil flow | 40 l/min |
| Pressure | > 130 | < 40 bar |
| Weight | 410 kg |
| Capacity (m³) | 0,32 |
|---|---|
| Oil flow | 40 l/min |
| Pressure | > 130 | < 40 bar |
| Weight | 410 kg |
Particularly suitable for wheel loader and backhoe.
≥ 4 < 9 t
≥ 4 < 9 t1 in stock
| Capacity (m³) | 0,32 |
|---|---|
| Oil flow | 40 l/min |
| Pressure | > 130 | < 40 bar |
| Weight | 410 kg |