Additional information
| Capacity (m³) | 1,10 |
|---|---|
| Oil flow | 80 l/min |
| Pressure | > 160 | < 40 bar |
| Weight | 1.450 kg |
| Capacity (m³) | 1,10 |
|---|---|
| Oil flow | 80 l/min |
| Pressure | > 160 | < 40 bar |
| Weight | 1.450 kg |
Particularly suitable for wheel loader and backhoe.
≥ 8 < 15 t
≥ 6,5 < 11 t1 in stock
| Capacity (m³) | 1,10 |
|---|---|
| Oil flow | 80 l/min |
| Pressure | > 160 | < 40 bar |
| Weight | 1.450 kg |