Papildoma informacija
| Tūris (m³) | 0,43 m³ / 430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 30 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 780 kg |
| Rotacija | 360° |
| Tūris (m³) | 0,43 m³ / 430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 30 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 780 kg |
| Rotacija | 360° |
≥ 12 ≤ 18 TonLiko 1
| Tūris (m³) | 0,43 m³ / 430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 30 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 780 kg |
| Rotacija | 360° |