Papildoma informacija
| Tūris (m³) | 0,29 m³ / 290 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 25 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 600 kg |
| Rotacija | 360° |
| Tūris (m³) | 0,29 m³ / 290 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 25 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 600 kg |
| Rotacija | 360° |
≥ 6 ≤ 12 TonLiko 1
| Tūris (m³) | 0,29 m³ / 290 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 15 ÷ 30 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 25 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 160 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 200 ÷ 300 bar |
| Svoris | 600 kg |
| Rotacija | 360° |