Papildoma informacija
| Tūris (m³) | 1,43 m³ / 1430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 2.05 |
| Rotacija | 360° |
| Tūris (m³) | 1,43 m³ / 1430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 2.05 |
| Rotacija | 360° |
0 €
≥ 20 ≤ 30 TonLiko 1
| Tūris (m³) | 1,43 m³ / 1430 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 2.05 |
| Rotacija | 360° |