Papildoma informacija
| Tūris (m³) | 0,71 m³ / 710 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 1.650 kg |
| Rotacija | 360° |
| Tūris (m³) | 0,71 m³ / 710 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 1.650 kg |
| Rotacija | 360° |
≥ 18 ≤ 30 TonLiko 1
| Tūris (m³) | 0,71 m³ / 710 L |
|---|---|
| Srauto kryptis | 20 ÷ 35 l/min. |
| Srautas (atidaryta/uždaryta) | 70 l/min. |
| Rotacijos slėgis | > 220 bar |
| Slėgis (atidaryta/uždaryta) | 300 ÷ 400 bar |
| Svoris | 1.650 kg |
| Rotacija | 360° |